检测项目 | 项目内容 | |
水质常规指标及限值 | 微生物指标 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 |
毒理指标 | 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐 | |
感官性状和一般化学指标 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、 | |
放射性指标 | 总α放射性、总β放射性agrprjopi456 | |
水质非常规指标和限值 | 微生物指标 | 贾第鞭毛虫、隐孢子虫 |
毒理指标 | 锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氰、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三卤甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、马拉硫磷、五氯酚、六六六、六氯苯、乐果、对硫磷、灭草松、甲基对硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、乙苯、二甲苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、环氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、氯乙烯、氯苯、微囊藻毒素-LR | |
感官性状和一般化学指标 | 氨氮、硫化物、钠agrprjopi456 | |
消毒剂指标 | 消毒剂常规指标 | 氯气及游离余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯 |
CPSC,全称Consumer ProductSafety Commission,即消费品安全委员会。美国消费品安全委员会,它的职责:在接触成千上万种类型的消费品时,保护公众免受不合理的伤害风险或死亡。CPSC的工作 . . .
【更多详情】