车辆齿油 |
普通车辆齿轮油:80W/90 85W/90 90 中负荷车辆齿轮油: 80W/90 85W/90 90 重负荷车辆齿轮油: 75W 80W/90 85W/90 85W/140 90 140 |
1 | 运动粘度 |
2 | 粘度指数 | ||
3 | 倾点 | ||
4 | 表观粘度 | ||
5 | 开口闪点 | ||
6 | 起泡性 | ||
7 | 铜片腐蚀 | ||
8 | 机械杂质 | ||
9 | 水分 | ||
10 | 锈蚀试验 | ||
11 | 最大无卡咬负荷 | ||
12 | 残炭 | ||
13 | 酸值 | ||
14 | 氯含量 | ||
15 | 锌含量 | ||
16 | 糠醛或酚含量 | ||
17 | 硫酸盐灰分 | ||
18 | 硫 | ||
19 | 磷 | ||
20 | 氮 | ||
21 | 成沟点 | ||
22 | 戊烷不溶物 | ||
23 | 钙 |
CPSC,全称Consumer ProductSafety Commission,即消费品安全委员会。美国消费品安全委员会,它的职责:在接触成千上万种类型的消费品时,保护公众免受不合理的伤害风险或死亡。CPSC的工作 . . .
【更多详情】