序号 | 项目 | 正常完成检测时间(工作日) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 砼抗压 | 3日 | / |
2 | 砼抗折 | 3日 | / |
3 | 钢筋力学性能 | 3日 | / |
4 | 烧结普通砖 | 7日 | 净浆抹面养护3天后试压 |
5 | 加气砼砌块 | 7日 | 烘干48h后检测 |
6 | 灰砂砖 | 7日 | 浸水24h后检测 |
7 | 水泥物理检验 | 28日+7日=35日出三天报告 | 国标需满28天龄期 |
8 | 砼配合比 | 28日+7日=35日 | 原因同上 |
9 | 砂浆配合比 | 28日+7日=35日 | 原因同上 |
10 | 砼抗渗 | 25日 | / |
11 | 铝合金材料 | 5日 | / |
12 | 砼芯抗压 | 5日 | / |
13 | 岩芯抗压 | 3日 | / |
14 | 防水材料 | 15日 | / |
15 | 砂、石检验 | 10日 | 烘干才能试验 |
16 | 粉煤灰 | 20日 | / |
17 | 矿渣粉 | 40日 | / |
18 | 外加剂 | 35日 | / |
19 | 砼中的氯离子 | 20日 | / |
20 | 门窗三性 | 10日 | / |
21 | 板材中游离甲醛、材料放射性 | 10日 | / |
22 | 钢管脚手架扣件 | 10日 | / |
23 | 砂浆基本性能 | 40日 | / |
24 | 安全网 | 20日 | / |
25 | 安全带 | 20日 | / |
26 | 安全帽 | 15日 | / |
27 | 砼外加剂氯离子 | 30日 | / |
28 | 砼外加剂含固量 | 30日 | / |
29 | 砂浆外加剂 | 35日 | / |
30 | 水泥氯离子 | 15日 | / |
31 | 海砂中贝壳含量 | 5日 |
/
|
CPSC,全称Consumer ProductSafety Commission,即消费品安全委员会。美国消费品安全委员会,它的职责:在接触成千上万种类型的消费品时,保护公众免受不合理的伤害风险或死亡。CPSC的工作 . . .
【更多详情】